新聞詳情
數字示波器
日期:2024-12-22 20:59
瀏覽次數:487
摘要:
數字示波器/數字示波儀型號:DS1102E
1. 混合信號示波器(MSO)配備16通道邏輯分析儀
(DS1000D)
2. 實時采樣率1 GSa/s, 存儲深度高達1 Mpts
3. 豐富的觸發功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替
4. 5.6英寸 64k色TFT LCD,清晰顯示波形
5. 緊湊的設計,節約實驗臺桌面空間
6. 集成USB Host & Device, 支持U盤存儲和PictBridge
打印機
設備型號 | DS1102E | DS1052E | ||
| DS1102D | DS1052D | ||
帶寬 | 100MHz | 50MHz | ||
通道數 | 2 通道+外觸發 | |||
實時采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) | |||
等效采樣率 | 25GSa/s | 10GSa/s | ||
上升時間 | 3.5ns | 7ns | ||
存儲深度 | 通道模式 | 采樣率 | 普通存儲 | 長存儲 |
單通道 | 1GSa/s | 16kpts | N.A. | |
單通道 | 500Msa/s或更低 | 16kpts | 1Mpts | |
雙通道 | 500Msa/s或更低 | 8kpts | 512kpts | |
時基范圍 | 2 ns/div ~50s/div | 5 ns/div ~50s/div | ||
觸發方式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續時間(DS1000D) | |||
垂直分辨率 | 8 bits | |||
垂直靈敏度 | 2 mV/div ~10V/div | |||
大輸入電壓 | All Input 1MΩ||15pF 300Vrms Max CATI | |||
滾動范圍 | 500ms/div ~50s/div | |||
光標測量 | 手動模式、追蹤模式、自動測量 | |||
數**算 | +,-,×,FFT | |||
內部存儲 | 10 組波形、10組設置 | |||
外部存儲 | BMP、CSV、波形存儲、設置存儲 | |||
接口 | USB Device,USB Host,RS-232, P/F Out | |||
顯示 | 64 k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 | |||
電源 | AC: 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II,50 VA 大值 | |||
MSO 邏輯分析儀 | DS1102D | DS1052D | ||
通道數 | 16 通道 | |||
采樣率 | 200MSa/s (每通道l) | |||
存儲深度 | 512k pts (每通道l) | |||
觸發方式 | 碼型和持續時間 | |||
門限電平 | TTL=1.4V, CMOS=2.5V, ECL=-1.3V, USER=-8V ~ + 8V |
聯系人:王汝玄
聯系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
聯系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789